עונה 11
99 משחקים סדירים
אלוף
RAPTORS XIטבלה סופית
| # | קבוצה | מש | נ | ת | ה | שז | שח | הפרש | רשת | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPTORS XI | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 10 | +53 | 4 | 33 |
| 2 | REGESH | 12 | 11 | 0 | 1 | 57 | 10 | +47 | 4 | 33 |
| 3 | UTOPIA XI | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 11 | +32 | 3 | 30 |
| 4 | RC ARSIM | 12 | 9 | 1 | 2 | 43 | 14 | +29 | 4 | 28 |
| 5 | NEMESIS XI | 12 | 7 | 2 | 3 | 39 | 24 | +15 | 2 | 23 |
| 6 | Maccabi Ofek Agam | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 19 | +8 | 4 | 22 |
| 7 | Wolves | 12 | 5 | 1 | 6 | 42 | 26 | +16 | 1 | 16 |
| 8 | BayernNeverLosen | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | 15 |
| 9 | Nightmare Camp | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 25 | -7 | 1 | 14 |
| 10 | VELORIA XI | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 26 | -11 | 3 | 13 |
| 11 | INFERNO XI | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 1 | 10 |
| 12 | VANTARY FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | +16 | 1 | 9 |
| 13 | The Last Dance | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 2 | 9 |
| 14 | FC HARTA BARTA | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 52 | -44 | 1 | 8 |
| 15 | Bnei Bamba | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 46 | -30 | 1 | 6 |
| 16 | CARLAO FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 32 | -20 | 2 | 5 |
| 17 | FC ASFOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 0 | 4 |
| 18 | Turbo Felix | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 38 | -30 | 1 | 3 |
| 19 | Dribble | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 0 | 1 |
| 20 | Abrigada FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 | 1 |
| 21 | THE OHONS | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 35 | -32 | 0 | 0 |




















