עונה 12
153 משחקים סדירים 17 משחקי פלייאוף
טבלה סופית
| # | קבוצה | מש | נ | ת | ה | שז | שח | הפרש | רשת | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK BRA | 17 | 14 | 3 | 0 | 59 | 16 | +43 | 7 | 45 |
| 2 | REGESH | 17 | 14 | 1 | 2 | 55 | 23 | +32 | 4 | 43 |
| 3 | Hapoel Marmorek | 17 | 12 | 2 | 3 | 65 | 26 | +39 | 7 | 38 |
| 4 | Wolves | 17 | 11 | 3 | 3 | 54 | 20 | +34 | 7 | 36 |
| 5 | ELECTRO | 17 | 11 | 3 | 3 | 46 | 17 | +29 | 5 | 36 |
| 6 | NeverLosen | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 25 | +13 | 4 | 33 |
| 7 | BARCA MANIA | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 26 | +5 | 4 | 27 |
| 8 | Maccabi N Nemesis | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 13 | +28 | 2 | 22 |
| 9 | CARLAO FC | 17 | 7 | 1 | 9 | 25 | 38 | -13 | 3 | 22 |
| 10 | LATINA XI | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 13 | +19 | 0 | 19 |
| 11 | Dribble | 17 | 6 | 1 | 10 | 35 | 46 | -11 | 2 | 19 |
| 12 | Nightmare Camp | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 | 43 | -17 | 3 | 16 |
| 13 | RAPTORS XI | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 10 | +19 | 1 | 15 |
| 14 | DYNASTY XI | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 2 | 13 |
| 15 | Madridista XI | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 13 | +10 | 1 | 10 |
| 16 | SILENT XI | 17 | 2 | 4 | 11 | 19 | 53 | -34 | 4 | 10 |
| 17 | Abrigada FC | 17 | 3 | 1 | 13 | 16 | 55 | -39 | 3 | 10 |
| 18 | VANTARY FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 1 | 7 |
| 19 | A.F.C RICHMOND | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 1 | 5 |
| 20 | LA PULGA XI | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 34 | -23 | 2 | 5 |
| 21 | Minyan Ve Shoer | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 51 | -46 | 2 | 4 |
| 22 | AMIRIM FC | 17 | 1 | 0 | 16 | 10 | 69 | -59 | 1 | 3 |
| 23 | Boca Juniors | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 |
פלייאוף
Play-in Round
NeverLosen1–
0VANTARY FC

NeverLosen0–
1DYNASTY XI

BARCA MANIA1–
0DYNASTY XI

Quarter-Finals
AEK BRA2–
0DYNASTY XI

REGESH2–
1BARCA MANIA

Hapoel Marmorek0–
0ELECTRO

Maccabi N Nemesis0–
2Wolves













